IRPF: Tabelas Progressivas
Base de cálculo | Alíquota % | Parcela a deduzir (R$) |
Até 2.259,20 | - | - |
De 2.259,21 até 2.826,65 | 7,5% | 158,40 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | 370,40 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | 651,73 |
Acima de 4.664,68 | 27,5% | 884,96 |
Alíquota % | Base de cálculo | Parcela a deduzir (R$) |
- | 26.963,20 | - |
7,5% | De 26.963,21 até 33.919,80 | 2.022,24 |
15% | De 33.919,81 até 45.012,60 | 4.566,23 |
22,5% | De 45.012,61 até 55.976,16 | 7.942,17 |
27,5% | Acima de 55.976,16 | 10.740,98 |
Tabela IRPF 2025 - Mensal
Tabela IRPF Ex: 2025 / Ano Cal.:2024
Email:
irpf@ativocontabilidade.com.br
(27) 98898-8784