IRPF: Tabelas Progressivas
Base de cálculo | Alíquota % | Parcela a deduzir (R$) |
Até 1.903,98 | - | - |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5% | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5% | 869,36 |
Alíquota % | Base de cálculo | Parcela a deduzir (R$) |
- | Até 22.847,76 | - |
7,5% | De 22.847,77 até 33.919,80 | 1.713,58 |
15% | De 33.919,81 até 45.012,60 | 4.257,57 |
22,5% | De 45.012,61 até 55.976,16 | 7.633,51 |
27,5% | Acima de 55.976,16 | 10.432,32 |
Tabela IRPF 2022 - Mensal
Tabela IRPF 2022 - Anual
Email:
irpf@ativocontabilidade.com.br
(27) 98898-8784